GN 139.1
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Liveni cink
plastificiran
Srebrno metalik
Čivija
nerđajući čelik AISI 303
Šarke GN 139.1 sa integrisanim sigurnosnim prekidačima služe za nadzor vrata i prekrivki na mašinama i postrojenjima. Prilikom otvaranja vrata, aktiviraju se prekidačni kontakti koji tada prekidaju, npr. zaštitno kolo pomoću normalno otvorenog kontakta (NC) i istovremeno signaliziraju otvaranje vrata zatvaranjem normalno otvorenog kontakta (NO).
Kontaktni blokovi su opremljeni kontaktima sporog dejstva sa prinudnim otvaranjem koji nemaju histerezu. Ugao pod kojim se dostižu tačke prebacivanja je podesiv.
Zajedno sa integrisanim kontaktnim blokovima, šarke čine kompaktnu jedinicu atraktivnog dizajna, koja je posebno zaštićena od manipulacije zahvaljujući činjenici da se montira sa zadnje strane.
Kabl sa priključnom spojnicom
8-polno, dužine 5 ili 10 metara:
| Mehaničke karakteristike | ||||
| Maksimalno opterećenje, informacije uključuju sigurnosni faktor | Smer opterećenja | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| Pričvršćivanje | Sa zadnje strane, 7 x navoja M5, 6 mm dubine | |||
| Preporučeni obrtni moment pritezanja | 5 Nm (vijci M5) | |||
| Vrsta zaštite | IP67 / IP69K (obratite pažnju na zaštitu kabla!) | prema EN 60529 | ||
| Princip prebacivanja, otvaranje kontakta | Kontakt sporog dejstva, spojen mehaničkim silama, pozitivno otvaranje, sa mogućnošću prinudnog otvaranja | prema IEC 60947-5-1, K | ||
| Kontaktni materijal | Legura srebra | |||
| Dijagram kretanja prekidača (šema) | Tačke prebacivanja se mogu podesiti do 4° prema 0°. | |||
| Maks. učestalost upotrebe | 600 ciklusa uključivanja i isključivanja/sat | prema IEC 60947-5-1, ciklus uključivanja i isključivanja obuhvata otvaranje i zatvaranje | ||
| Mehanički radni vek | 106 ciklusa uključivanja i isključivanja | prema IEC 60947-5-1, ciklus uključivanja i isključivanja obuhvata otvaranje i zatvaranje | ||
| Brzina aktiviranja | Min. 2°/sekunde, maks. 90°/sekundi | prema IEC 60947-5-1, ciklus uključivanja i isključivanja obuhvata otvaranje i zatvaranje | ||
| Električne Karakteristike / bezbednosne funkcije | ||||
| Upotrebna kategorija | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (utikač), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (kabl) | prema EN 60947-5-1 | ||
| Kontakti, vrsta priključka | ||||
| 8-polni utikač M12 | ||||
| ili 2 m ili 5 m kabla | ||||
| Mreža utikača i kablova | ||||
| Tip kabla | Tip N 7 x0,5 mm2, omotač PVC H05VV-F | prema IEC 60332-1-2 i dalje | ||
| Struja kratkog spoja | 1000 A | prema EN 60947-5-1 | ||
| Nominalni napon izolacije | 30 V AC / 36 V DC (utikač) / 250 Vac (kabl) | |||
| Zaštita od kratkog spoja | 2 A, 500 V, tip gG (utikač) / 6 A, 500 V, tip gG (kabl) | |||
| Okolna temperatura | - 25 °C ... + 80 °C | |||
| Stepen zaprljanosti, eksterni | 3 | prema EN 60947-5-1 | ||
| Trajanje korišćenja (TM) | 20 godina | prema EN ISO 13849-1 | ||
| Broj ciklusa (B10 d) | 5 000 000 | prema EN 61820-2 | ||
| Dozvole, usklađenosti, primenljivost | ||||
| Niskonaponski razvodni uređaji | EN 60947-1/2007 | |||
| CE oznaka | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| Bezbednosne aplikacije | Do SIL 3 / PL e | prema EN ISO 13849-1 | ||
Uputstvo za upotrebu šarki GN 139.1 sadrži dalje važne informacije i napomene. Priloženo je uz svaku šarku i može se preuzeti kao PDF sa veb-lokacije „www.elesa-ganter.at“ pod „Servis“.
Montažu i puštanje u rad šarki sa sigurnosnim prekidačima mora da izvrši kvalifikovano stručno osoblje u skladu sa informacijama datim u uputstvu za upotrebu kao i nacionalnim i međunarodnim propisima i važećim standardima. Otto Ganter GmbH & Co. KG ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za nedostajuće ili netačne informacije ili za posledice koje iz toga proizilaze.
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.