Blizu
EPR-PF
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Plastika termoplastika ojačana staklenim vlaknima (poliamid PA), crno-siva, mat.
Montaža zabravljivanjem (pogledajte uputstvo za montažu)
Ručka kombinuje moderan dizajn sa kompaktnim oblikom. Ergonomski oblik školjki ručke sa oblom ivicom pruža prijatno i bezbedno držanje.
Vrednosti za podiznu silu (F1) i silu izvlačenja (F2) navedene u tabeli predstavljaju rezultat laboratorijskih ispitivanja sa ručkama koja su montirane na ojačanim limovima debljine = 1,5mm (ojačano za potrebe ispitivanja).
| s | EPR.90-PF | EPR.110-PF | EPR.120-PF | |||
| x | y | x | y | x | y | |
| 0.7 | 85 +0.2 | 34.9 ±0.1 | 100 ±0.2 | 49.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.5 ±0.1 |
| 1 | 85 +0.2 | 35.1 ±0.1 | 100.2 ±0.2 | 50 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.8 ±0.1 |
| 1.5 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.4 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.2 ±0.1 |
| 2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |
| 2.2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.