Blizu
BJT.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Plastika termoplastika ojačana staklenim vlaknima (poliamid PA)
Samopodmazujuća plastika termoplastika (poliamid PA)
Zglobne glave BJT su odlične za rotirajuće, oscilujuće i linearne pokrete čak i u agresivnim sredinama, kao što je voda, vlažnost, fina prašina i druga zaprljanja.
Unutrašnji prsten od samopodmazujuće plastike može lako da se pomera u oklopu ležaju.
Karakteristike zglobih glava (termoplastika):
| Testovi izdržljivosti | maks. statično opterećenje pod naponom | maksimalno bočno opterećenje | ||
|---|---|---|---|---|
| Br. artikla | kratkoročno | konstantno | kratkoročno | konstantno |
| [N] | [N] | [N] | [N] | |
| BJT-M6 | 1400 | 700 | 400 | 200 |
| BJT-M8 | 2100 | 1050 | 700 | 350 |
| BJT-M10 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M10x1.25 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M12 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M12x1.25 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M14 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 |
| BJT-p-M6-36 | 1000 | 500 | 100 | 50 |
| BJT-p-M8-42 | 1700 | 850 | 200 | 100 |
| BJT-p-M10-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M10x1.25-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M12-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M12x1.25-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M14-61 | 3400 | 1700 | 700 | 350 |
Vrednosti čvrstoće su rezultat laboratorijskih testova sprovedenih na sobnoj temperaturi (23°).
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.