Blizu
CFAX-CH
CFAX.
Šarke
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Visoko izdržljiva plastika termoplastika (poliamid PA), u crnoj boji, mat
Plastika termoplastika (POM), u crnoj boji
Maks. 215° (-35° i +180° jednako 0° je stanje u kom su dve polovine šarke na istom nivou).
Kako funkcija šarke ne bi bila ugrožena, ograničenje ugla okretanja ne sme da bude prekoračeno.
Za izbor prave vrste šarki i pravilnog broja šarki za odgovarajuću primenu, pogledajte Smernice.
| Testovi izdržljivosti | Aksijalno opterećenje | Radijalno opterećenje | Opterećenja pri 90° | |||
| Br. artikla | Maksimalna nosivost Ea [N] | Sila lomljenja Ra [N] | Maksimalna nosivost Er [N] | Sila lomljenja Rr [N] | Maksimalna nosivost E90 [N] | Sila lomljenja R90 [N] |
| CFAX.40 B-M4 | 200 | 1850 | 240 | 2000 | 100 | 560 |
| CFAX.40 SH-4 | 130 | 1870 | 290 | 1800 | 280 | 1370 |
| CFAX.40 CH-4 | 137 | 1340 | 230 | 1580 | 180 | 1200 |
| CFAX.49 B-M5 | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
| CFAX.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 2400 | 200 | 900 |
| CFAX.49 SH-5 | 300 | 2660 | 310 | 2600 | 320 | 2240 |
| CFAX.49 CH-5 | 360 | 2480 | 310 | 2270 | 250 | 1460 |
| CFAX.65 B-M6 | 640 | 4000 | 690 | 4400 | 220 | 1400 |
| CFAX.65 p-M6x18 | 510 | 5800 | 460 | 4500 | 220 | 3190 |
| CFAX.65 SH-6 | 520 | 4300 | 720 | 4800 | 240 | 3760 |
| CFAX.65 CH-6 | 510 | 3700 | 490 | 5200 | 260 | 2870 |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.