Blizu
CFE-B
CFE.
Šarke
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Visoko izdržljiva plastika termoplastika (poliamid PA), u crnoj boji, mat
Nerđajući čelik AISI 303.
Ova šarka je posebno dizajnirana za vrata sa zaptivkama.
Maks. 200° (-80° i +120° jednako 0° je stanje u kom su dve polovine šarke na istom nivou).
Kako funkcija šarke ne bi bila ugrožena, ograničenje ugla okretanja ne sme da bude prekoračeno.
Za izbor prave vrste šarki i pravilnog broja šarki za odgovarajuću primenu, pogledajte Smernice.
| Testovi izdržljivosti | Aksijalno opterećenje | Radijalno opterećenje | Opterećenja pri 90° | |||
| Br. artikla | Maksimalna nosivost Ea [N] | Sila lomljenja Ra [N] | Maksimalna nosivost Er [N] | Sila lomljenja Rr [N] | Maksimalna nosivost E90 [N] | Sila lomljenja R90 [N] |
| CFE.30 B-M3 | 50 | 660 | 140 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 60 | 560 |
| CFE.30 CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 B-M3-p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 p-M3x13-CH-3 | 40 | 460 | 110 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.40 B-M4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.40 CH-4 | 150 | 1580 | 370 | 2460 | 80 | 1210 |
| CFE.40 B-M4-p-M4x18 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 B-M4-CH-4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18-CH-4 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.48 B-M5 | 160 | 1260 | 440 | 2890 | 190 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17 | 190 | 1900 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 CH-5 | 300 | 2160 | 410 | 2850 | 150 | 1440 |
| CFE.48 B-M5-p-M5x17 | 160 | 1260 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 B-M5-CH-5 | 160 | 1260 | 410 | 2850 | 150 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17-CH-5 | 190 | 1900 | 310 | 2850 | 150 | 1190 |
| CFE.66 B-M6 | 530 | 4160 | 500 | 2480 | 310 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16 | 240 | 2670 | 700 | 3490 | 270 | 1830 |
| CFE.66 CH-6 | 440 | 3160 | 690 | 3450 | 260 | 2920 |
| CFE.66 B-M6-p-M6x16 | 240 | 2670 | 500 | 2480 | 270 | 1830 |
| CFE.66 B-M6-CH-6 | 440 | 3160 | 500 | 2480 | 260 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16-CH-6 | 240 | 2670 | 690 | 3450 | 260 | 1830 |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.