Blizu
CFM-CH
CFM.
Šarke
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Plastika SUPER termoplastika ojačana staklenim vlaknima (poliamid PA), crna, mat.
Nerđajući čelik AISI 303
Maks. 270° (-90° i +180° je stanje u kom su dve polovine šarke na istom nivou).
Kako funkcija šarke ne bi bila ugrožena, ograničenje ugla okretanja ne sme da bude prekoračeno.
Za izbor prave vrste šarki i pravilnog broja šarki za odgovarajuću primenu, pogledajte Smernice.
| Testovi izdržljivosti | Aksijalno opterećenje | Radijalno opterećenje | Opterećenja pri 90° |
| Br. artikla | Maks. statičko opterećenje Sa [N] | Maks. statičko opterećenje Sr [N] | Maks. statičko opterećenje S90 [N] |
| CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
| CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
| CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
| CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
| CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
| CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
| CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
| CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
| CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
| CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
| CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
| CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
| CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
| CFM.60 SH-6 | 3320 | 2960 | 3070 |
| CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
| CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
| CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
| CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
Maksimalno statičko opterećenje ne treba prekoračiti (opasnost od loma) kako bi se osiguralo sigurno funkcionisanje šarki. U zavisnosti od primene, mora se dodati i faktor sigurnosti.
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.