Dizajn
Materijal
Plastika SUPER termoplastika ojačana staklenim vlaknima (poliamid PA), crna, mat.
Osovina
Plastika termoplastika ojačana staklenim vlaknima (poliamid PA)
Standardne verzije
- CFMX-SH: Otvor za vijke sa upuštenom glavom
- CFMX-CH: Otvor za cilindrične vijke sa podloškom UNI 6592 / ISO 7089.
Napomena
Obrtni ugao (referentna vrednost)
Maks. 270° (-90° i +180° je stanje u kom su dve polovine šarke na istom nivou).
Kako funkcija šarke ne bi bila ugrožena, ograničenje ugla okretanja ne sme da bude prekoračeno.
Za izbor prave vrste šarki i pravilnog broja šarki za odgovarajuću primenu, pogledajte Smernice.
| Testovi izdržljivosti | Aksijalno opterećenje | Radijalno opterećenje | Opterećenja pri 90° |
 |  |  |
| Br. artikla | Maks. statičko opterećenje Sa [N] | Maks. statičko opterećenje Sr [N] | Maks. statičko opterećenje S90 [N] |
| CFMX.30 SH-4 | 1050 | 1275 | 750 |
| CFMX.30 CH-4 | 975 | 1275 | 650 |
| CFMX.40 SH-5 | 1425 | 1425 | 960 |
| CFMX.40 CH-5 | 1425 | 1200 | 750 |
| CFMX.50 SH-6 | 2360 | 2160 | 1550 |
| CFMX.50 CH-6 | 2580 | 2170 | 1220 |
| CFMX.60 SH-6 | 3000 | 2660 | 2700 |
| CFMX.60 SH-8 | 3000 | 2660 | 2700 |
| CFMX.60 CH-8 | 3100 | 2530 | 1950 |
Maksimalno statičko opterećenje ne treba prekoračiti (opasnost od loma) kako bi se osiguralo sigurno funkcionisanje šarki. U zavisnosti od primene, mora se dodati i faktor sigurnosti.