GN 10b-S
GN 10b
Aluminijumski profili
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Aluminijum
eloksirano, prirodna boja N
Aluminijumski profili GN 10b se prave presovanjem. Pomoću njih se npr. jednostavno prave zaštitna kućišta, mašinske konstrukcije i sistemi.
Aluminijumski profili zajedno sa priborom, koji se po potrebi može demontirati i iznova koristiti, čine fleksibilan sistem. Pričvršćivanje montažnih delova je moguće pomoću bočnih žlebova ili otvora na čeonoj strani.
Laki tip profila se naročito koristi za mala opterećenja ili konstrukcije sa optimalnom težinom.
Aluminijumski profili se isporučuju u pakovanjima. Broj komada u kompletu možete pogledati u tabeli.
| n | Dimenzija rasporeda | Tip profila | FN* u N | |||
| - | - | - | sa T-žlebovima GN 50b | sa čekić navrtkama GN 51b | sa čekić vijcima GN 52b | |
| - | - | - | Oblik V/F | Oblik S | - | - |
| 8 | 30 | Teški | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Laki | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Laki | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Teški | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = aksijalni moment otpornosti na savijanje
lx, ly = moment površine 2. stepena na savijanje
A = površina poprečnog preseka
m = razvučena masa
| GN 10b Laki tip profila | |||||||||
| s1 | s2 | n | Dimenzija rasporeda | Osa savijanja x-x | Osa savijanja y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx u cm4 | Wx u cm3 | ly u cm4 | Wy u cm3 | u cm2 | u kg/m |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Teški tip profila | |||||||||
| s1 | s2 | n | Dimenzija rasporeda | Osa savijanja x-x | Osa savijanja y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx u cm4 | Wx u cm3 | ly u cm4 | Wy u cm3 | u cm2 | u kg/m |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.