Informacija
Aluminijumski profili GN 10i se prave presovanjem. Pomoću njih se npr. jednostavno prave zaštitna kućišta, mašinske konstrukcije i sistemi.
Aluminijumski profili zajedno sa priborom, koji se po potrebi može demontirati i iznova koristiti, čine fleksibilan sistem. Pričvršćivanje montažnih delova je moguće pomoću bočnih žlebova ili otvora na čeonoj strani.
Laki tip profila se naročito koristi za mala opterećenja ili konstrukcije sa optimalnom težinom.
Aluminijumski profili se isporučuju u pakovanjima. Broj komada u kompletu možete pogledati u tabeli.
Mehanički podaci (u smeru presovanja)
- Materijal: Al Mg Si 0,5 F25 (EN AW – 6063)
- Stanje prilikom isporuke: kaljeno na toplom
- Eloxal: E6EV1 (prirodna boja), debljina sloja: 10 μm
- Odstupanja oblika prema DIN EN 12020-2
- Zatezna čvrstoća Rm min. 245N/mm²
- Granica protoka Rp0,2 min. 195 N/mm²
- Gustina 2,7 kg/dm³
- Koeficijent linearnog širenja 23,6x10-6 1/k
- Jangov modul elastičnosti E ≈ 70.000 N/mm²
- Čvrstoća ≈ 75HB -2,5/187,5
Dozvoljeno vučno opterećenje žleba
n | Dimenzija rasporeda | Tip profila | FN* u N |
- | - | - | sa T-žlebovima GN 50i |
- | - | - | Oblik N | Oblik V | Oblik S |
6 | 30 | Laki | 3000 | 3000 | - |
8 | 40 | Laki | 7500 | 5500 | - |
8 | 40 | Teški | 15000 | 15000 | 19000 |
* u zavisnosti od veličine navoja T-žleba
Karakteristike poprečnog preseka
Wx, Wy = aksijalni moment otpornosti na savijanje
lx, ly = moment površine 2. stepena na savijanje
lt = moment površine 2. stepena na torziju
A = površina poprečnog preseka
m = razvučena masa
GN 10i Laki tip profila |
s1 | s2 | n | Dimenzija rasporeda | Osa savijanja x-x | Osa savijanja y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | lx u cm4 | Wx u cm3 | ly u cm4 | Wy u cm3 | u cm4 | u cm2 | u kg/m |
30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
GN 10i Teški tip profila |
s1 | s2 | n | Dimenzija rasporeda | Osa savijanja x-x | Osa savijanja y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | lx u cm4 | Wx u cm3 | ly u cm4 | Wy u cm3 | u cm4 | u cm2 | u kg/m |
40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
GN 11i Laki tip profila |
s1 | s2 | n | Dimenzija rasporeda | Osa savijanja x-x | Osa savijanja y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | lx u cm4 | Wx u cm3 | ly u cm4 | Wy u cm3 | u cm4 | u cm2 | u kg/m |
40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |