AVC-6
AVC
Amortizer oscilacija sa spiralnim namotajem
Nerđajući čelik
Šestostruki namotaj
Nerđajući čelik
Šestostruki namotaj

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
nerđajući čelik, AISI 316
Prolazni otvori sa navojem.
AVC amortizeri oscilacija sa spiralnim namotajem se sastoje od dve šipke koje su namotajem povezane sa kablom od nerđajućeg čelika.
Generalno se koriste za amortizaciju oscilacija i prigušivanje udara i mogu da prihvate veliko statičko opterećenje i velike sile gravitacije.
Oscilacije mogu da prouzrokuju sledeće:
Koriste se npr. u oblasti klima-uređaja, pumpi, postrojenja za pročišćavanje i za desalinizaciju kao i oblasti železnice, brodogradnje i vojne industrije. Neki primeri primene prikazani su na slici 1.
Pogledajte Amortizer oscilacija visokih performansi: obeležja i kriterijumi za izbor.
Br. artikla | Statičko opterećenje | Aksijalna sila pridržavanja | Naprezanje na smicanje | |||||||||
Min. opterećenje [N] | Maks. opterećenje [N] | Min. defleksija [mm] | Maks. defleksija [mm] | Min. opterećenje [N] | Maks. opterećenje [N] | Min. defleksija [mm] | Maks. defleksija [mm] | Min. opterećenje [N] | Maks. opterećenje [N] | Min. defleksija [mm] | Maks. defleksija [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Minimalno opterećenje je vrednosti ispod koje amortizer oscilacija nije u stanju da izoluje oscilacije jer bi za to bio previše krut.
Maksimalno opterećenje je vrednost iznad koje može doći do smetnji koje mogu da utiču na funkcionalnost amortizera oscilacija.
Minimalna defleksija je sažimanje nosača sa mogućnošću prigušenja oscilacija u skladu sa minimalnim opterećenjem.
Maksimalna defleksija je sažimanje nosača sa mogućnošću prigušenja oscilacija u skladu sa maksimalnim opterećenjem.
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.