GN 30-X
GN 30
Stopice za nivelisanje
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Stopa, čelični lim
Oblik A1 / A2:
Čelik, pocinkovana, plava pasivirana
Oblik A5:
Čelik, plastificiran
crni, RAL 9005
Navojno vreteno
Čelik, pocinkovana, plava pasivirana
Šestougaone navrtke ISO 4032
Čelik, pocinkovana, plava pasivirana
Gumena podloga umetnuta
Zglobne stope GN 30 se isporučuju montirano; ne mogu da se demontiraju.
Opterećenje koje je navedeno u tabeli je zasnovan na serijama ispitivanja u kojima je teret postavljen vertikalno u odnosu na stopu. Kod ovih vrednosti, već kod malih rasterećenja može da dođe do manjih, stalnih deformacija limene ploče.
Opterećenja usled povijanja i prelamanja koja se najčešće javljaju u praksi dovode do smanjenja kapaciteta opterećenja vretena za podešavanje i eventualno se moraju uzeti u obzir.
Pored toga, tvrdoća vretena iznosi ≥ 500 N/mm2.
Podaci o kapacitetu opterećenja su neobavezujuće orijentacione vrednosti uz isključenu odgovornost. Ne predstavljaju garanciju o kvalitetu.
U svakom pojedinačnom slučaju korisnik mora proveriti da li proizvod odgovara za taj slučaj primene. Uslovi iz okoline mogu da utiču na navedene vrednosti.
| d1 | d2 | Statički teret u kN | - | - | - | - | - |
| - | - | Varijante vretena | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Guma crna | Guma bela | Guma crna | Guma bela | Guma crna | Guma bela |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.