GN 111.3-A4
GN 111.3
Lanci za ključeve
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Nerđajući čelik, AISI 14310 LHC NI
Nerđajući čelik AISI A4
neobrađen BL
Površinski izbrušeno
Lanci za ključeve GN 111.3 pogodni su kao univerzalni elementi za povezivanje za vučnu užad, kuglične lance, zadržne trake itd. kod kojih se javlja malo opterećenje. Izvedba u crnoj boji je optički neupadljiva i koristi se, između ostalog, kada je potrebno smanjiti refleksije na površinama.
Čivije sa kuglastim sistemom blokiranja i kuglastim sistemom blokiranja navedene u tabli imaju prihvatne otvore u koje se mogu umetnuti lanci za ključeve. Pored toga, lanci za ključeve mogu da se koriste kao dopuna za sigurnosne sajle i kuglične lance. Tako se može na jednostavan način istovremeno obezbediti nekoliko elemenata od gubitka.
Podaci o kapacitetu opterećenja su neobavezujuće orijentacione vrednosti uz isključenu odgovornost.
| u skladu sa čivijom sa kuglastim sistemom blokiranja i čivijom sa uskočnim sistemom blokiranja sa Ø čivije | ||||||||||
| d1 | GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10 | GN 113.5, GN 113.6 | GN 113.11, GN 113.12 | GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 | GN 114.7, GN 114.8 | GN 114.11, GN 114.12 | GN 124.1, GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5 / 6 / 8 | Sve | 5 / 6 / 8 / 10 | Sve | 6 / 8 | 6 / 8 / 10 / 12 | Sve | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | 10 / 12 / 16 / 20 | 16 / 20 | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaš zahtev je poslat i biće obrađen u najkraćem mogućem roku.